8月2日易米国证消费100指数增强发起C净值下跌0.55%
2023-08-03 00:01:51
同花顺iNews
(资料图片)
8月2日,截至收盘,易米国证消费100指数增强发起C(013927)较前一交易日净值下跌0.55%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8250。
易米国证消费100指数增强发起C基金成立于2021年11月11日,最新规模为53.92万元,基金经理为王磊、贺文奇,他们在管基金情况分别如下所示:
贺文奇,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易米中证科创创业50指数增强发起A | 016392 | 2023-08-02 | 0.61 | -1.45 | -- |
易米中证科创创业50指数增强发起C | 016393 | 2023-08-02 | 0.60 | -1.48 | -- |
易米国证消费100指数增强发起A | 013926 | 2023-08-02 | 0.76 | 2.08 | -11.55 |
易米国证消费100指数增强发起C | 013927 | 2023-08-02 | 0.76 | 2.04 | -11.91 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易米中证科创创业50指数增强发起A | 016392 | 2023-08-02 | 0.61 | -1.45 | -- |
易米中证科创创业50指数增强发起C | 016393 | 2023-08-02 | 0.60 | -1.48 | -- |
易米研究精选混合发起A | 016390 | 2023-08-02 | 1.50 | 5.55 | -- |
易米研究精选混合发起C | 016391 | 2023-08-02 | 1.49 | 5.50 | -- |
易米国证消费100指数增强发起A | 013926 | 2023-08-02 | 0.76 | 2.08 | -11.55 |
易米国证消费100指数增强发起C | 013927 | 2023-08-02 | 0.76 | 2.04 | -11.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)